Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Этот блок временно не поддерживается
Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Следует отметить то, что продажи Nintendo Switch и Xbox Series X|S были запущены одновременно во всем мире, а запуск PlayStation 5 был отложен на две недели. Кроме того, продажи Nintendo Switch были запущены в марте 2017 года, а PlayStation 5 и Xbox Series X|S в ноябре 2020 года.

Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Мировые продажи (штуки):

  1. PS5: 4 480 728
  2. Switch: 2,659,582
  3. XSX|S: 2 401 386

За первые семь недель продаж, PlayStation 5 со значительным отрывом опережает Switch и Xbox Series X|S. PS5 опережает Switch на 1,82 млн штук и на 2,08 млн штук больше, чем Xbox Series X|S.

Рыночная доля PS5 составляет 46,9%, Switch - 27,9%, а Xbox Series X|S - 25,2%.

Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Продажи в США (штуки):

  1. PS5: 1 824 313
  2. XSX|S: 1 323 838
  3. Switch: 1 029 907

В течение первых семи недель PlayStation 5 опережает Switch и Xbox Series X|S. PS5 опережает Xbox Series X|S на 500 475 штук и на 794 406 штук опережает Switch.

PS5 было продано 1,82 млн., в то время как Xbox Series X|S было продано 1,32 млн. штук, а Switch - 1,03 млн.

Доля рынка PS5 составляет 43,7%, Xbox Series X | S - 31,7%, а Switch - 24,6%.

Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Продажи в Европе (штуки):

  1. PS5: 1 631 001
  2. Switch: 709 209
  3. XSX|S: 654 321

PlayStation 5 стала доступна в Европе на неделю меньше, чем Xbox Series X|S. Спустя шесть недель PS5 опережает Switch на 921 792 штук и на 976 680 штук опережает Xbox Series X|S.

PS5 было продано 1,63 млн. штук, в то время как Switch было продано 0,71 млн., а Xbox Series X|S - 0,65 млн штук.

Доля рынка PS5 составляет 54,5%, Switch - 23,7%, а Xbox Series X|S - 21,8%.

Продажи PS5, Xbox Series X|S и Switch за 7 недель

Продажи в Японии (штуки):

  1. Switch: 651 891
  2. PS5: 257 138
  3. XSX|S: 32 275

Switch с большим отрывом опережает PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Switch опережает PS5 на 394 753 штук и на 619 616 штук опережает Xbox Series X|S.

Switch было продано 651 891 штук за шесть недель в Японии, в то время как PS5 было продано 257 138 штук, а Xbox Series X|S 32 275 штук.

Доля рынка Switch составляет 69,3%, PS5 - 27,3%, а Xbox Series X|S - 3,4%.

4040
74 комментария

Комментарий недоступен

50

продажи playstation 5 запускались во всём мире не одновременно, а продажи switch - одновременно

4

Может быть грибы? 🤷‍♂️

3

Автора не смущает что Нинтендо свичей под 30 лямов в 2020 году продало?) Одновременный запуск ....а всего с момента запуска там вроде за 60 лямов напродавали, о чем сони рс4 и пс5 вместе с хбоксом причем предыдущего поколения  и текущим останется только мечтать во влажных фантазиях

1

Щас тебя пометят

24

Тут ps5 впереди, так что редакция не будет спорить))

45

Ну вообще, да, данные VGChartz публикуются только самими VGChartz, и как и что они там считают никому не известно.

7